RESIDENCIAL ROALCA V UBICACIÓN: CALLE ROMAN FRANCISCO BIDO NO. 27, BELLA VISTA, STO. DGO. R. D.
DESCRIPCION APARTAMENTOS A CONSTRUIR
El proyecto es un edificio de Doce niveles con un total de Diecisiete (17) apartamentos.
Catorce (14) apartamentos con un área de construcción de 167.20 M2, que constaran de tres (3) dormitorios, Dos y medio (2 1/2) baños, y demás dependencias, además de Tres (3) apartamentos de 317.20 M2 que constaran de tres (3) dormitorios, tres baños y medio (3 ½), demás dependencias y opción para comprar un parqueo adicional.Distribución Apartamentos.
APARTAMENTOS A2 – A8 y B1 – B8
3 dormitorios, 2 1/2 baños, sala, balcón, comedor, cocina con desayunador, despensa, área lavado, cuarto servicio con su baño, closet vestidor en habitación principal, closet ropa blanca. Dos (2) parqueos techados, planta de emergencia full, ascensor.APARTAMENTO A9, A10 y A11
3 dormitorios, 3.5 baños, sala, estar familiar, Estudio, balcón en área social y Balcón en habitación principal, comedor, dos cocinas; una con desayunador dentro, despensa, área lavado con closet y espacio para lavadora y secadora, cuarto servicio con closet y baño, closet vestidor en todas las habitaciones, closet ropa blanca. En baño habitación principal: dos lavamanos, cabina para ducha y jacuzzi, tres parqueos (3) parqueos techados (opción para un cuarto parqueo), planta de emergencia full, ascensor.
La terminación del proyecto será como detallamos a continuación:
n Lobby de entrada amueblado
n Planta Full
n Ascensor
n Club con: Salón de Fiestas, Reuniones y actividades, Terraza al aire libre con BBQ, Área de juegos infantiles, Gimnasio, Un Baño para damas y Otro para caballeros
n Piso en Porcelanato
n Puertas y Gabinetes de Cocina en Madera preciosa
n Ventanas Corredizas de Cristal Blue Green
n Salida Telefónica en el Comedor y en las Habitaciones
n Pre-Instalación de aire acondicionado en todas las habitaciones.
n Tope Meseta Cocina en granito natural
n Plafón Baños en P.V.C.
n Revestimientos de Cerámica Importada en Baños
n Intercomunicador
n Puerta entrada peatonal con Cerradura Eléctrica.
DESCRIPCION AREAS DETALLADAS APARTAMENTOS EN M2
| Apto. | Neto | Área Común | Parqueos | Total |
| A-2, B-2 | 150.00 | 17.20 | 25.00 | 192.20 M2 |
| A-3, B-3 | 150.00 | 17.20 | 25.00 | 192.20 M2 |
| A-4, B-4 | 150.00 | 17.20 | 25.00 | 192.20 M2 |
| A-5, B-5 | 150.00 | 17.20 | 25.00 | 192.20 M2 |
| A-6, B-6 | 150.00 | 17.20 | 25.00 | 192.20 M2 |
| A-7, B-7 | 150.00 | 17.20 | 25.00 | 192.20 M2 |
| A-8, B-8 | 150.00 | 17.20 | 25.00 | 192.20 M2 |
| A-9 | 300.00 | 17.20 | 37.50 | 354.70 M2 |
| A-10 | 300.00 | 17.20 | 37.50 | 354.70 M2 |
| A-11 | 300.00 | 17.20 | 37.50 | 354.70 M2 |
| Apto. | Total M2 | Precio US$ | Inicial | Financiamiento |
| A-2 | 192.20 M2 | 183,000.00 | 54,900.00 | 128,100.00 |
| B-2 | 192.20 M2 | 187,000.00 | 56,100.00 | 130,900.00 |
| A-3 | 192.20 M2 | 185,000.00 | 55,500.00 | 129,500.00 |
| B-3 | 192.20 M2 | Vendido | Vendido | Vendido |
| A-4 | 192.20 M2 | 187,000.00 | 56,100.00 | 130,900.00 |
| B-4 | 192.20 M2 | Vendido | Vendido | Vendido |
| A-5 | 192.20 M2 | 189,000.00 | 56,700.00 | 132,300.00 |
| B-5 | 192.20 M2 | 193,000.00 | 57,900.00 | 135,100.00 |
| A-6 | 192.20 M2 | 191,000.00 | 57,300.00 | 133,700.00 |
| B-6 | 192.20 M2 | 195,000.00 | 58,500.00 | 136,500.00 |
| A-7 | 192.20 M2 | 193,000.00 | 57,900.00 | 135,100.00 |
| B-7 | 192.20 M2 | 197,000.00 | 59,100.00 | 137,900.00 |
| A-8 | 192.20 M2 | 195,000.00 | 58,500.00 | 136,500.00 |
| B-8 | 192.20 M2 | 199,000.00 | 59,700.00 | 139,300.00 |
| A-9 | 354.70 M2 | 402,000.00 | 120,600.00 | 281,400.00 |
| A-10 | 354.70 M2 | 406,000.00 | 121,800.00 | 284,200.00 |
| A-11 | 354.70 M2 | 410,000.00 | 123,000.00 | 287,000.00 |





